1-10
Personen
Basis Version
11-200 Personen
KMU Version
> 200
Personen
Corporate Version
Zeiterfassung | |||
Zeiterfassung via App | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Zeiterfassung via Browser | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Hardware Terminal möglich (Fingerprint/RFID) |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Arbeitsmodelle | |||
Individuelle Arbeitszeitdefinition pro Person | ✔︎ | ||
Individuell definierbare Arbeitszeitmodelle | ✔︎ | ✔︎ | |
Individuelle Teilzeitmodelle |
✔︎ | ✔︎ | |
Automatischer Auf- und Abbau Überzeit |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Individuelle Gutschriften (+/-) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Automatische Pausenabzüge | ✔︎ | ✔︎ | |
Berechnung von Zuschlägen (Bsp. Sonntags- & Nachtzuschläge) | ✔︎ | ✔︎ | |
Automatische Umbuchungen/Kappungen | ✔︎ | ✔︎ |
Schichtplanung | |||
Automatische Schichterkennung | ✔︎ | ✔︎ | |
Rollierende Schichtplanung | ✔︎ | ✔︎ | |
Grafischer Schichtplaner |
✔︎ | ✔︎ |
Absenzmanagement | |||
Führen folgender Absenzarten: Ferien, Krankheit, Unfall, bezahlte Absenzen, Militär-/Zivildienst, Mutter-/ Vaterschaftsurlaub, Kompensation, Schulung/Weiterbildung |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Beliebige Anzahl von Absenzen | ✔︎ | ✔︎ | |
Standardworkflow für Absenzen |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Individuell definierbare Workflows |
✔︎ | ✔︎ |
Betriebskalender / Feiertage | |||
Betriebskalender mit jährlich definierbaren Feiertagen & halben Arbeitstagen |
✔︎ | ||
Betriebskalender mit fix definierten Feiertagen & halben Arbeitstagen | ✔︎ | ✔︎ |
Ferien / Ferienplaner | |||
Ferienanspruch in ganzen und halben Tagen |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Ferienanspruch in Stunden | ✔︎ | ✔︎ | |
Ermittlung des Ferienanspruchs nach: Grundanspruch, Alter, Betriebsalter, Kombination Alter & Betriebsalter |
✔︎ | ✔︎ |
Auswertungen | |||
Monatsbericht: Monatsbericht der Personalzeiten Zeitsaldenliste: Salden per Stichdatum Kontenübersicht: Anzahl Absenzen und Buchungen Jahresübersicht: Übersicht aller Absenzen des Teams |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Lohnzeitenliste: detaillierte Monatsübersicht der Personalzeiten Restferienliste: bezogene & verfügbare Ferien |
✔︎ | ✔︎ | |
Auswertung per Mail | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Auswertungen als PDF, HTML, XLSX |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Meldungen | |||
Automatische Fehlermeldungen im Newsfeed |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Automatische Hinweismeldungen im Newsfeed | ✔︎ | ✔︎ | |
Persönliche Fehlermeldungen Versand per Mail |
✔︎ | ✔︎ | |
Saldenversand per Mail an Vorgesetzte |
✔︎ | ✔︎ |
Firmenstruktur | |||
Abbildung Firmenstruktur mittels • beliebige Anzahl Abteilung • beliebige Anzahl Kostenstellen • beliebige Anzahl Personalgruppen |
✔︎ | ✔︎ |
Rollen | |||
Benutzerrolle / Administratorenrolle |
✔︎ | ||
Flexible, rollenbasierte Benutzerverwaltung | ✔︎ | ✔︎ | |
Intuitive Cockpit Ansicht mit Anwesenheiten, Ferien, Salden, Absenzen und To do's | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Visierung | |||
Setzen von individuellen Berechnungssperren |
✔︎ | ✔︎ | |
Freigabe- & Visierungsprozess | ✔︎ | ✔︎ | |
Auswertung der visierten Zeiten | ✔︎ | ✔︎ |
Dokumentenverwaltung | |||
Private Dokumente verwalten |
✔︎ | ✔︎ | |
Öffentliche Dokumente verwalten | ✔︎ | ✔︎ |
TimeShepherd App (iOS/Android) | |||
Kommt/Geht Buchungen | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Anzeigen von persönlichen Salden | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Anzeige von aktuellen persönlichen Buchungen | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Stellen von Anträgen | ✔︎ |
✔︎ |
✔︎ |
Buchen auf Projekte/Aufträge (mit entsprechender Lizenzierung) | ✔︎ | ✔︎ | |
Buchen auf Arbeitsgänge (mit entsprechender Lizenzierung) | ✔︎ | ||
Stellen von Spesenanträgen (mit entsprechender Lizenzierung) | ✔︎ | ✔︎ | |
Auf Wunsch Buchungen mit GPS Ortungsdienst | ✔︎ | ✔︎ |
TimeShepherd Spesenmodul | |||
Erfassen von Spesen pro Lohnart/Spesenart | ✔︎ | ✔︎ | |
Definition (fixe Spesen, Anzahl etc.) steuerbar pro Lohnart/Spesenart | ✔︎ | ✔︎ | |
Anfügen von Belegen im Browser (durch Fotografieren der TimeShepherd App) |
✔︎ | ✔︎ | |
Auslösen von Workflow-Anträgen zur Genehmigung | ✔︎ | ✔︎ | |
Unterstützung von Fremdwährungen | ✔︎ | ✔︎ | |
Spesenerfassung im Browser | ✔︎ | ✔︎ | |
Spesenerfassung mit der TimeShepherd App | ✔︎ | ✔︎ | |
Spesenauswertungen | ✔︎ | ✔︎ | |
Datenexport via Lohnschnittstelle | ✔︎ | ✔︎ |
TimeShepherd Projekt-/Auftragszeit | |||
Flexible Projekt-/Auftragsstruktur (Positionen, Tätigkeiten, Kostenstellen) | ✔︎ | ✔︎ | |
Zeitpunktbezogene Buchungen | ✔︎ | ✔︎ | |
Dauerbuchungen | ✔︎ | ✔︎ | |
Verteilen von Ist-Zeiten auf Projekte/Aufträge |
✔︎ |
✔︎ | |
Diverse Auswertungen | ✔︎ | ✔︎ |
TimeShepherd BDE | |||
Buchen auf Arbeitsgänge | ✔︎ | ||
Mehrmaschinenbedienung | ✔︎ | ||
Sammelaufträge | ✔︎ | ||
Mengenmeldungen/Teil- und Fertigmeldungen | ✔︎ | ||
Erfassen von verschiedenen Fertigungen Status | ✔︎ | ||
Diverse BDE Auswertungen | ✔︎ |
TimeShepherd Zutrittskontrolle | |||
Zutrittsrechte pro Person | ✔︎ | ||
Definition von Türen und Zonen | ✔︎ | ||
Anlegen von Zeit- und Zutrittsprofilen | ✔︎ | ||
Tür-Auf Profile | ✔︎ | ||
Verwalten von Sondertagen (z.B. Feiertagen etc.) | ✔︎ | ||
Verwalten und Kontrolle aller Zutrittsereignisse (Auswertungen) | ✔︎ |
Dienstleistungen & Technisches | |||
Individuelle Einrichtung/Parametrierung | ✔︎ | ✔︎ | |
User Schulung | ✔︎ | ✔︎ | |
Onsite Installation | ✔︎ | ||
Azure AD | ✔︎ | ✔︎ | |
LDAP/SSO | ✔︎ | ||
Multilingual (CH-D, D, E, F, I) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Server Hosting Schweiz | ✔︎ | ✔︎ | Onsite |
Migration auf KMU Edition | ✔︎ | ✔︎ | |
Setup Kosten | keine | ✔︎ | ✔︎ |
Schnittstellen | |||
REST API | ✔︎ | ✔︎ | |
Frei parametrierbare Lohnschnittstelle | ✔︎ | ✔︎ | |
Export von Fehlzeiten | ✔︎ | ✔︎ | |
Vielzahl von Import- und Export-Schnittstellen | ✔︎ | ✔︎ | |
Bidirektionale BDE Schnittstelle | ✔︎ |
+41 (0)58 680 50 60
TEAMVIEWER
laden Sie Ihren TeamViewer runter
KUNDEN
eröffnen Sie ein TICKET